熱烈祝賀


廣東科捷龍機器人有限公司
通過復審再次被認定為
廣東省2018年戰(zhàn)略性
新興產業(yè)骨干企業(yè)
(智能制造領域)

正文如下
粵工信創(chuàng)新函〔2018〕424號
廣東省工業(yè)和信息化廳關于公布
2018年戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干(培育)企業(yè)
(智能制造領域)認定企業(yè)名單
與通過復審企業(yè)名單的通知
各地級以上市工業(yè)和信息化主管部門,各有關企業(yè):
為貫徹落實《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃(2015-2025年)》《廣東省工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展工作方案(2016-2018年)》,深入實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干企業(yè)培育工程,充分發(fā)揮骨干企業(yè)在我省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展中的引領帶動和典型示范作用,我廳于2018年8月啟動2018年省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干(培育)企業(yè)(智能制造領域)遴選及復審工作。
經過初步審查、專家評審和公示,確定廣州廣電運通金融電子股份有限公司等4家企業(yè)為2018年廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干企業(yè)(智能制造領域),廣州廣日電梯工業(yè)有限公司等60家企業(yè)為2018年廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育企業(yè)(智能制造領域);復審方面,對廣州視睿電子科技有限公司等15家通過復審的骨干企業(yè)保留骨干企業(yè)資格,對廣州市中海達測繪儀器有限公司由培育企業(yè)升級為骨干企業(yè),對廣東美電貝爾科技集團股份有限公司等9家通過培育企業(yè)復審的企業(yè)保留培育企業(yè)資格,現予公布。
希望各地市積極落實推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的政策措施,大力支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干企業(yè)和培育企業(yè)發(fā)展。骨干企業(yè)要進一步加強創(chuàng)新能力建設,以全球視野力爭在產業(yè)發(fā)展的關鍵領域實現重大突破,搶占產業(yè)發(fā)展制高點,切實發(fā)揮標桿示范和引領帶動作用。培育企業(yè)要再接再厲,加強人才隊伍建設,加大研發(fā)投入,提升自主創(chuàng)新能力,力爭擠身行業(yè)前列,成為推動我省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的生力軍。
附件:
1.2018年廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干(培育)企業(yè)(智能制造領域)名單
2.通過2018年廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干(培育)企業(yè)(智能制造領域)復審名單
廣東省工業(yè)和信息化廳
2018年12月3日
附件一
| 2018年省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干(培育)企業(yè)(智能制造領域)認定企業(yè)名單 | ||
| 一、骨干企業(yè)建議名單 | ||
| 序號 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 
| 1 | 廣州 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 
| 2 | 廣州 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 
| 3 | 深圳 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 
| 4 | 珠海 | 珠海匯金科技股份有限公司 | 
| 二、培育企業(yè)建議名單 | ||
| 序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 
| 1 | 廣州 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 
| 2 | 廣州 | 廣州中智融通金融科技有限公司 | 
| 3 | 廣州 | 廣東新源信息技術有限公司 | 
| 4 | 廣州 | 高新興科技集團股份有限公司 | 
| 5 | 廣州 | 日立樓宇技術(廣州)有限公司 | 
| 6 | 廣州 | 廣東省機械研究所 | 
| 7 | 廣州 | 廣州新科佳都科技有限公司 | 
| 8 | 廣州 | 廣州世榮電子股份有限公司 | 
| 9 | 廣州 | 廣州匯專工具有限公司 | 
| 10 | 廣州 | 中科院廣州電子技術有限公司 | 
| 11 | 廣州 | 廣州視聲智能科技有限公司 | 
| 12 | 廣州 | 廣州保瑞醫(yī)療技術有限公司 | 
| 13 | 廣州 | 廣州德恒汽車裝備科技有限公司 | 
| 14 | 廣州 | 廣東雷騰智能光電有限公司 | 
| 15 | 廣州 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 
| 16 | 深圳 | 深圳市華成工業(yè)控制有限公司 | 
| 17 | 深圳 | 深圳市盛世智能裝備有限公司 | 
| 18 | 深圳 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 
| 19 | 深圳 | 深圳市久久犇自動化設備有限公司 | 
| 20 | 深圳 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 
| 21 | 深圳 | 深圳市時代高科技設備股份有限公司 | 
| 22 | 深圳 | 深圳市歐盛自動化有限公司 | 
| 23 | 深圳 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 
| 24 | 深圳 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 | 
| 25 | 深圳 | 深圳市拓野機器人自動化有限公司 | 
| 26 | 深圳 | 廣東寶樂機器人股份有限公司 | 
| 27 | 深圳 | 鴻富準精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 
| 28 | 深圳 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 | 
| 29 | 深圳 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產業(yè)股份有限公司 | 
| 30 | 深圳 | 深圳市科益展自動化有限公司 | 
| 31 | 深圳 | 深圳市三諾數字科技有限公司 | 
| 32 | 深圳 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 | 
| 33 | 珠海 | 長園共創(chuàng)電力安全技術股份有限公司 | 
| 34 | 珠海 | 珠海市司邁科技有限公司 | 
| 35 | 珠海 | 珠海巨濤海洋石油服務有限公司 | 
| 36 | 珠海 | 珠海市華亞機械科技有限公司 | 
| 37 | 珠海 | 星漢智能科技股份有限公司 | 
| 38 | 汕頭 | 廣東偉達智能裝備股份有限公司 | 
| 39 | 汕頭 | 廣東輕工機械二廠智能設備有限公司 | 
| 40 | 佛山 | 佛山市新鵬機器人技術有限公司 | 
| 41 | 佛山 | 佛山華數機器人有限公司 | 
| 42 | 佛山 | 佛山市普拉迪數控科技有限公司 | 
| 43 | 佛山 | 廣東冠邦科技有限公司 | 
| 44 | 佛山 | 廣東康特斯織造裝備有限公司 | 
| 45 | 佛山 | 廣東星聯精密機械有限公司 | 
| 46 | 佛山 | 廣東長天思源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 
| 47 | 佛山 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 
| 48 | 河源 | 廣東邁諾工業(yè)技術有限公司 | 
| 49 | 河源 | 河源富馬硬質合金股份有限公司 | 
| 50 | 東莞 | 東莞市凱格精密機械有限公司 | 
| 51 | 東莞 | 廣東鼎泰機器人科技有限公司 | 
| 52 | 東莞 | 東莞市李群自動化技術有限公司 | 
| 53 | 東莞 | 廣東宏工物料自動化系統(tǒng)有限公司 | 
| 54 | 中山 | 中山市鑫光智能系統(tǒng)有限公司 | 
| 55 | 中山 | 廣東碩泰智能裝備有限公司 | 
| 56 | 中山 | 中山市明陽電器有限公司 | 
| 57 | 中山 | 廣東恒鑫智能裝備股份有限公司 | 
| 58 | 肇慶 | 廣東四會互感器廠有限公司 | 
| 59 | 肇慶 | 肇慶三向教學儀器制造股份有限公司 | 
| 60 | 清遠 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 
附件二
| 2018年省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干企業(yè)(智能制造領域) | |||
| 序號 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 復審結果 | 
| 1 | 廣州 | 廣州市中海達測繪儀器有限公司 | 升級為骨干企業(yè) | 
| 2 | 廣州 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 3 | 廣州 | 廣州颯特紅外股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 4 | 廣州 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 5 | 廣州 | 廣州御銀科技股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 6 | 廣州 | 廣州中浩控制技術有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 7 | 廣州 | 廣州市井源機電設備有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 8 | 廣州 | 廣東鑫泰科技集團有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 9 | 廣州 | 廣州瑞松北斗汽車裝備有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 10 | 廣州 | 廣東美電貝爾科技集團股份有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 11 | 廣州 | 廣州中設機器人智能裝備股份有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 12 | 深圳 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 13 | 深圳 | 深圳市宏電技術股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 14 | 深圳 | 深圳市潤天智數字設備股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 15 | 深圳 | 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 16 | 深圳 | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 17 | 珠海 | 廣東兆邦智能科技股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 18 | 珠海 | 廣東和氏自動化技術股份有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 19 | 汕頭 | 廣東金明精機股份有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 20 | 佛山 | 廣東嘉騰機器人自動化有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 21 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)德昌譽機械制造有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 22 | 東莞 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/span> | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 23 | 東莞 | 東莞怡合達自動化股份有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
| 24 | 中山 | 廣東科捷龍機器人有限公司 | 保留骨干企業(yè)資格 | 
| 25 | 中山 | 廣東卓梅尼技術股份有限公司 | 保留培育企業(yè)資格 | 
2016年12月30日廣東省經濟和信息化委員會對2016年廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干(培育)企業(yè)(智能制造領域)進行公示,其中廣東科捷龍機器人有限公司作為中山市以機器人高端裝備制造企業(yè)身份申報成功,榮獲2016年“廣東省戰(zhàn)略性產業(yè)骨干企業(yè)”。
2017年03月02日,廣東科捷龍機器人有限公司副總經理甘勇先生接受《南方日報》記者專題采訪?!赌戏饺請蟆酚浾咴谑袌霾块T的陪同下,先后深入到公司生產、研發(fā)等部門及展廳等地進行了拍攝采訪。